Hexagon bushing ផលិតផលទំហំពេញ
គុណលក្ខណៈផលិតផល
ធាតុ | ទំហំ (អ៊ីញ) | វិមាត្រ | ករណី Qty | ករណីពិសេស | ទម្ងន់ | ||||
ចំនួន | A | B | C | មេ | ខាងក្នុង | មេ | ខាងក្នុង | (ក្រាម) | |
BUS0201 | 1/4 X 1/8 | ១៣.២ | ៣.៨ | ១៦.៣ | ១៤៤០ | ១២០ | ១៤៤០ | ១២០ | 10 |
BUS0301 | 3/8 X 1/8 | ១២.២ | ៤.១ | ២១.៦ | ៩០០ | 75 | ៩០០ | 75 | ២២.១ |
ឡានក្រុង ០៣០២ | 3/8 X 1/4 | ១២.២ | ៤.១ | ២១.៤ | ៩០០ | 75 | ៩០០ | 75 | 17 |
BUS0501 | 1/2 X 1/8 | ១៦.៤ | ៤.៨ | ២៦.២ | ៦០០ | ១០០ | ៦០០ | ១៥០ | ៣៨.៣ |
ឡានក្រុង ០៥០២ | 1/2 X 1/4 | ១៤.២ | ៤.៨ | ២៦.២ | ៦០០ | ១០០ | ៦០០ | ១៥០ | ៣៥.៥ |
ឡានក្រុង ០៥០៣ | 1/2 X 3/8 | ១៤.២ | ៤.៨ | ២៦.២ | ៦០០ | ១០០ | ៦០០ | ១៥០ | ៣១.៥ |
ឡានក្រុង ០៧០១ | 3/4 X 1/8 | ១៦.០ | ៥.៦ | ២៩.២ | ៤០០ | 50 | ៣០០ | 75 | 65 |
ឡានក្រុង ០៧០២ | 3/4 X 1/4 | ១៦.០ | ៥.៦ | ២៩.២ | ៤០០ | 50 | ៣០០ | 75 | ៥៧.១ |
ឡានក្រុង ០៧០៣ | 3/4 X 3/8 | ១៦.០ | ៥.៦ | ២៩.២ | ៤០០ | 50 | ៣០០ | 75 | ៥៦.៧ |
ឡានក្រុង ០៧០៥ | 3/4 X 1/2 | ១៨.០ | ៥.៦ | ២៩.២ | ៤០០ | 50 | ៣០០ | 75 | ៤៥.៥ |
BUS 1001 | 1 X 1/8 | ១៩.១ | ៩.៦ | ២៨.៥ | ២៨០ | 70 | ២០០ | 50 | 97 |
BUS 1002 | 1 X 1/4 | ១៩.១ | ៩.៦ | ២៨.៥ | ២៨០ | 70 | ២០០ | 50 | ៩៨.៣ |
BUS 1003 | 1 X 3/8 | ១៩.១ | ៩.៦ | ២៨.៥ | ២៨០ | 70 | ២០០ | 50 | 85 |
BUS 1005 | 1 X 1/2 | ២១.៦ | ៦.៤ | ៣៦.១ | ២៨០ | 70 | ២០០ | 50 | 95 |
BUS 1007 | 1 X 3/4 | ២១.៦ | ៦.៤ | ៣៦.១ | ២៨០ | 70 | ២០០ | 50 | ៧៥.៦ |
ឡានក្រុង ១២០១ | 1-1/4 X 1/8 | ២២.៨ | ៨.៦ | ២៨.៥ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១៥០ |
ឡានក្រុង ១២០២ | 1-1/4 X 1/4 | ២២.៨ | ៨.៦ | ២៨.៥ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១៣៤.៣ |
BUS 1203 | 1-1/4 X 3/8 | ២២.៨ | ៨.៦ | ២៨.៥ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១២៩.៥ |
BUS 1205 | 1-1/4 X 1/2 | ២២.៨ | ៨.៦ | ៣១.៥ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១៣៣ |
BUS 1207 | 1-1/4 X 3/4 | ២០.៣ | ៧.១ | ៤៤.៧ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១៥៥ |
BUS 1210 | 1-1/4 X 1 | ២០.៣ | ៧.១ | ៤៤.៧ | ១៨០ | 30 | ១២០ | 30 | ១៣០ |
ឡានក្រុង ១៥០១ | 1-1/2 X 1/8 | ២៣.៦ | ៩.៤ | ២៨.៥ | ១២០ | 20 | 75 | 25 | ២១៤ |
ឡានក្រុង ១៥០២ | 1-1/2 X 1/4 | ២៣.៦ | ៩.៤ | ២៨.៥ | ១៥០ | 25 | 75 | 25 | ១៨៣.២ |
ឡានក្រុង ១៥០៣ | 1-1/2 X 3/8 | ២៣.៦ | ៩.៤ | ២៨.៥ | ១៥០ | 25 | 75 | 25 | ១៧៥.៩ |
ឡានក្រុង ១៥០៥ | 1-1/2 X 1/2 | ២៣.៦ | ៩.៤ | ៣៤.០ | ១៥០ | 25 | 75 | 25 | ១៧០ |
ឡានក្រុង ១៥០៧ | 1-1/2 X 3/4 | ២៣.៦ | ៩.៤ | ៣៦.៥ | ១៥០ | 25 | 75 | 25 | ១៨០ |
ឡានក្រុង ១៥១០ | 1-1/2 X 1 | ២៣.៣ | ៧.៩ | ៥០.៨ | ១២០ | 30 | 75 | 25 | ២០៦ |
ឡានក្រុង ១៥១២ | 1-1/2 X 1-1/4 | ២៣.៣ | ៧.៩ | ៥០.៨ | ១៥០ | 25 | 75 | 25 | ១៤៤ |
BUS ២០០២ | 2 X 1/4 | ២១.៨ | ១០.៦ | ២៨.៥ | ១០០ | 20 | 60 | 20 | ២៦២ |
BUS ២០០៣ | 2 X 3/8 | ២២.៤ | 10.0 | ២៨.៥ | ១០០ | 20 | 60 | 20 | ២៥៦.៧ |
BUS ២០០៥ | 2 X 1/2 | ២៤.៩ | ១០.៤ | ៣៤.០ | ១០០ | 20 | 60 | 20 | ២២៦.៧ |
BUS ២០០៧ | 2 X 3/4 | ២៤.៩ | ១០.៤ | ៤១.៤ | 80 | 20 | 60 | 20 | ២៨៦ |
BUS 2010 | 2 X 1 | ២៤.៩ | ១០.៤ | 45.0 | 80 | 20 | 60 | 20 | ៣០០ |
BUS 2012 | 2 X 1-1/4 | ២៧.០ | ១១.០ | ៦៣.០ | 80 | 20 | 60 | 20 | ៣៣៥ |
BUS 2015 | 2 X 1-1/2 | ២៧.០ | ១១.០ | ៦៣.០ | 80 | 20 | 60 | 20 | ២៦៦.៧ |
ឡានក្រុង ២៥០២ | 2-1/2 X 1/4 | ២៧.២ | ១១.២ | ៣៤.០ | 60 | 20 | 30 | 15 | ៤៤០ |
ឡានក្រុង ២៥០៥ | 2-1/2 X 1/2 | ២៧.២ | ១១.២ | ៣៤.០ | 60 | 15 | 30 | 15 | ៤៣០ |
ឡានក្រុង ២៥០៧ | 2-1/2 X 3/4 | ២៧.២ | ១១.២ | ៤១.៤ | 60 | 15 | 30 | 15 | ៤២១.៧ |
ឡានក្រុង ២៥១០ | 2-1/2 X 1 | ២៧.២ | ១១.២ | ៤៩.៥ | 60 | 15 | 30 | 15 | ៤៣៤.២ |
ឡានក្រុង ២៥១២ | 2-1/2 X 1-1/4 | ២៧.២ | ១១.២ | ៦០.៧ | 60 | 15 | 30 | 15 | ៤៦០ |
ឡានក្រុង ២៥១៥ | 2-1/2 X 1-1/2 | ២៧.២ | ១១.២ | ៧៥.៧ | 50 | 25 | 30 | 15 | ៥១១.៧ |
ឡានក្រុង ២៥២០ | 2-1/2 X 2 | ២៩.៧ | ៩.៤ | ៧៥.៧ | 60 | 15 | 30 | 15 | ៤៤០ |
ឡានក្រុង ៣០០៥ | 3 X 1/2 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៣៤.០ | 24 | 12 | 12 | 6 | ៦០៨ |
ឡានក្រុង ៣០០៧ | 3 X 3/4 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៤១.៤ | 24 | 12 | 12 | 6 | ៦៣៥ |
BUS3010 | 3 X 1 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៤៩.៥ | 40 | 10 | 24 | 12 | ៦៥៣.៣ |
BUS3012 | 3 X 1-1/4 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៦០.៧ | 40 | 10 | 24 | 12 | ៦៤០ |
BUS 3015 | 3 X 1-1/2 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៦៨.១ | 36 | 12 | 24 | 12 | ៧៣០ |
BUS 3020 | 3 X 2 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៩៨.០ | 28 | 7 | 24 | 12 | ៩៨៣.៣ |
BUS 3025 | 3 X 2-1/2 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៩៨.០ | 32 | 8 | 24 | 12 | ៧៤៦ |
ឡានក្រុង ៣៥១០ | 3 X 1 | ២៨.៧ | ១២.២ | ៤៩.៥ | 32 | 8 | 16 | 8 | ៦៦៥ |
ឡានក្រុង ៣៥១៥ | 3-1/2 X 1-1/2 | ៣០.០ | ១៣.២ | 70.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | ៧៨៣ |
ឡានក្រុង ៣៥២០ | 3-1/2 X 2 | 33.0 | ១៣.២ | ៨៣.៣ | 32 | 8 | 16 | 8 | ៨៣០ |
ឡានក្រុង ៣៥២៥ | 3-1/2 X 2-1/2 | 33.0 | ១៣.២ | 100.0 | 32 | 8 | 16 | 8 | ១១៣៣ |
ឡានក្រុង ៣៥៣០ | 3-1/2 X 3 | ៣០.០ | ១០.៩ | ១១៧.៣ | 32 | 8 | 16 | 8 | ៩០៤.៥ |
ឡានក្រុង ៤០០៧ | 4 X 3/4 | ៣៨.០ | ១៣.០ | 121.0 | 15 | 5 | 10 | 5 | ១៤៦៥ |
BUS 4010 | 4 X 1 | ៣១.០ | ១៥.២ | ៦២.០ | 15 | 5 | 10 | 5 | ១៧២០ |
BUS 4012 | 4 X 1-1/4 | ៣១.០ | ១៥.២ | * | 10 | 5 | 6 | 3 | ១១៣៥ |
BUS 4015 | 4 X 1-1/2 | ៣១.០ | ១៥.២ | ៦៨.១ | 20 | 5 | 10 | 5 | ១១១៨.៣ |
BUS 4020 | 4 X 2 | ៣៦.០ | ១៥.២ | ៨៣.៣ | 18 | 9 | 10 | 5 | ១៤០៤.៥ |
BUS 4025 | 4 X 2-1/2 | ៣១.០ | ១៥.២ | ៩៨.១ | 16 | 4 | 10 | 5 | ១៥១៨.៩ |
BUS 4030 | 4 X 3 | ៣៧.០ | ១៤.០ | 126.0 | 16 | 4 | 10 | 5 | ១៦០៤ |
BUS 4035 | 4 X 3-1/2 | * | * | * | 16 | 4 | 10 | 5 | ១១៩០ |
BUS 5040 | 5 X 4 | ៤១.៧ | ១៥.៥ | ១៤៦.៨ | 8 | 2 | 4 | 2 | ២១៦៧.៦ |
BUS 6020 | 6 X 2 | ៣៥.៦ | ១៩.១ | ៨៣.៣ | 8 | 4 | 4 | 2 | ២៧២១ |
BUS 6025 | 6 X 2-1/2 | ៣៥.៦ | ១៩.១ | ៩៨.០ | 6 | 3 | 4 | 2 | ៣៨៧៧ |
BUS 6030 | 6 X 3 | ៣៥.៦ | ១៩.១ | ១១៧.៤ | 8 | 4 | 4 | 2 | ៣២០៦.៥ |
BUS6040 | 6 X 4 | 40.0 | ១៩.១ | ១៤៧.១ | 8 | 4 | 4 | 2 | ៣២២១.៥ |
BUS6050 | 6 X 5 | ៣៥.៦ | ១៩.១ | ១៧៩.១ | 8 | 4 | 4 | 2 | 3266.7 |
ឡានក្រុង 8060 | 8 X 6 | * | * | ២២៨.៦ | 1 | 1 | 1 | 1 | ៦៧៥៥ |
ទីកន្លែងដើម៖ ហឺប៉ី ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះម៉ាក: P |
សម្ភារៈ៖ ASTM A 197 |
វិមាត្រ៖ ANSI B 16.3, bs 21 |
ប្រធានបទ៖ NPT & BSP |
ទំហំ: 1/8"-6" |
ថ្នាក់: 150 PSI |
ផ្ទៃ: ខ្មៅ, ស័ង្កសីក្តៅ - dipped; អគ្គិសនី |
វិញ្ញាបនបត្រ: UL, FM, ISO9000 |
ការវេចខ្ចប់
(1) ប្រអប់និងថង់
(2) ប្រអប់ខាងក្នុង --- ប្រអប់មេ --- ប៉ាឡែត