សាខា Y ចំហៀង ឬរាងអក្សរ Y
ទីកន្លែងដើម៖ ហឺប៉ី ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះម៉ាក: P |
សម្ភារៈ៖ ASTM A 197 |
វិមាត្រ៖ ANSI B 16.3, bs 21 |
ប្រធានបទ៖ NPT & BSP |
ទំហំ: 1/8"-6" |
ថ្នាក់: 150 PSI |
ផ្ទៃ: ខ្មៅ, ស័ង្កសីក្តៅ - dipped; អគ្គិសនី |
វិញ្ញាបនបត្រ: UL, FM, ISO9000 |
ទំហំ៖
ធាតុ | ទំហំ (អ៊ីញ) | វិមាត្រ | ករណី Qty | ករណីពិសេស | ទម្ងន់ | |||||||||||||||||||
ចំនួន |
|
| A |
| B | C | D | មេ | ខាងក្នុង | មេ | ខាងក្នុង | (ក្រាម) | ||||||||||||
LYB05 | 1/2 | ៥៨.៩ | ៤៣.៤ | ១៦០ | 80 | 80 | 40 | ១៧០ | ||||||||||||||||
LYB07 | ៣/៤ | ៧០.៤ | ៥២.១ | 80 | 40 | 40 | 20 | ២៦៤ | ||||||||||||||||
លីប៊ី១០ | 1 | ៨៣.៣ | ៦១.៧ | 40 | 20 | 20 | 10 | ៤០៦ | ||||||||||||||||
LYB12 | 1-1/4 | 100.0 | ៧៤.២ | 24 | 12 | 12 | 6 | ៦៤៧ | ||||||||||||||||
លីប៊ី ១៥ | 1-1/2 | ១១១.៣ | ៨៣.៣ | 20 | 10 | 10 | 5 | ៨៦២ | ||||||||||||||||
លីប៊ី២០ | 2 | ១៣១.៣ | ៩៩.៨ | 12 | 6 | 6 | 3 | ១៣៤០ | ||||||||||||||||
LYB25 | ២-១/២ | ១៥៨.៨ | ១២០.១ | 10 | 5 | 6 | 3 | ២៦០៣ | ||||||||||||||||
LYB30 | 3 | ១៨៤.៤ | ១៤១.០ | 6 | 3 | 3 | 1 | ៣៩២៨ | ||||||||||||||||
LYB40 | 4 | ២២៨.១ | ១៧៧.០ | 3 | 1 | 2 | 1 | ៦៩៩៣ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង